Descriere
Detalii Tehnice
| Dimensiunea balotului | 55 x 52 cm |
| Greutatea balotului de fan | 20 – 25 kg |
| Greutatea balotului de paie | 14 – 18 kg |
| Greutatea balotului de siloz | 35 – 50 kg |
| Productia de baloti / ora | 50 – 80 |
| Capacitatea de colectare / latime | 700 – 1.050 mm |
| Dinti / rand | 16 / 2 |
| Lungimea masinii | 1.650 – 2.500 mm |
| Latimea masinii | 1.100 mm |
| Inaltimea masinii | 900 mm |
| Greutatea masinii in lucru | 255 – 280 kg |
| Dimensiune roti pneumatice | 3.50 – 8 PR 4 |
| Puterea necesara a motocultivatorului / motocoasei | 6,6 – 14,8 kW |
| Viteza minima de avans a vehiculului de tractare | 2,5 km/h |
| Legare cu plasa a balotilor | Dotare standard |
| Contor baloti | Dotare standard |
| Maner pentru ghidarea balotierei | Dotare standard |
| Roti pneumatice | Dotare standard |
| OPTIONAL: | |
| Stelute de ghidare a fanului | |
| Lubrifierea automata a lantului | |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.